по адресу ул Генерала Епишева, дом 1А,
г Астрахань
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
1. Обязательные сведения | |
---|---|
Адрес | 414024, Астраханская обл, г. Астрахань, ул. Генерала Епишева, д. 1а |
Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 5213,00 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 13 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
2. Серия, тип проекта здания | монолит |
3. Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
4. Количество подъездов | 1 |
5. Количество лифтов | 2 |
6. Количество нежилых помещений | 4 |
7. Количество жилых помещений (квартир) | 44 |
8. Год постройки | 2017 |
9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
10. Год проведения реконструкции | — |
11. Общий износ, % | 0 |
12. Дата установления износа | — |
13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
15. Наличие подземного паркинга | — |
16. Площадь здания, кв.м. | — |
16. Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 956,8 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 4062,4 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3105,6 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1150,6 |
17. Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 1610 |
Кадастровый номер | 3 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |